Point
駅近・駐車場3台空きあり・
賃料・初期費用
| 賃料 | 14万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
浅野屋ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:西友 東大和店 170m スーパー:DAISO(ダイソー) BIGBOX東大和店 200m 郵便局:東大和南街郵便局 556m 銀行:多摩信用金庫東大和支店 402m |
||
お問い合わせ番号
0000001490
浅野屋ビルの物件詳細
| 物件名 | 浅野屋ビル 3階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市 小川町1丁目 | ||
| 交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | ビル |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年2月(築46年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 71.67㎡ / 71.67㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浅野屋ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 14万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料等の1か月分次年度から年間保証料あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
浅野屋ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001490 | 物件管理コード | 1141431441140000001334 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
浅野屋ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社福栄物産 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都東大和市南街4丁目20-10 | 電話番号 | 042-566-2411 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(17)第3228号 | 不動産会社コード | 2104580 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
