Point
エアコン・CATV・ロフト・礼金ゼロ・敷金ゼロ
賃料・初期費用
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
エンデバー東大和 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、クローゼット、給湯、ユニットバス、洗濯機置場、シャワー、バストイレ同室、フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、平坦地 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 小平中島町店 128m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 小平中島町店 108m スーパー:いなげや 小平小川橋店 575m スーパー:西友 東大和店 512m 銀行:三井住友銀行 東大和支店 810m 銀行:多摩信用金庫東大和支店 993m |
||
お問い合わせ番号
0000001466
エンデバー東大和 の物件詳細
| 物件名 | エンデバー東大和 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市 中島町 | ||
| 交通 | 西武拝島線 東大和市駅 徒歩8分 中央線 立川駅 西武バス 中島町 バス25分 バス停まで徒歩1分 武蔵野線 新小平駅 西武バス 小平営業所 バス7分 バス停まで徒歩8分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年9月(築33年) |
| 間取り | 1R(洋室15㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15㎡ / 15㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エンデバー東大和 の費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 契約時クリーニング費用35,000円かかります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料等の1/2(次年度から年間保証料10,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
エンデバー東大和 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001466 | 物件管理コード | 1141431441140000001310 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
エンデバー東大和 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社福栄物産 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都東大和市南街4丁目20-10 | 電話番号 | 042-566-2411 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(17)第3228号 | 不動産会社コード | 2104580 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
