Point
路面店・スケルトン・電動シャッター
賃料・初期費用
| 賃料 | 11万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / 2ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
エクセル中央の設備・周辺施設
| 設備 | 電動シャッター | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | メールボックス | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001398
エクセル中央の物件詳細
| 物件名 | エクセル中央 103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市 中央4丁目 | ||
| 交通 | 多摩モノレール 上北台駅 徒歩14分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年11月(築37年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 38㎡ / 38㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エクセル中央の費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 2ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料等の1か月分次年度から年間保証料あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
エクセル中央のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001398 | 物件管理コード | 1141431441140000001242 |
| 情報更新日 | 2026年07月23日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
エクセル中央の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社福栄物産 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都東大和市南街4丁目20-10 | 電話番号 | 042-566-2411 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(17)第3228号 | 不動産会社コード | 2104580 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
