Point
キッチン・駐車場付・事務所にどうぞ
鈴木店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:未舗装 |
||
| 周辺施設 | スーパー:Big-A(ビッグ・エー) 東大和芝中団地店 667m | ||
お問い合わせ番号
0000000478
鈴木店舗の物件詳細
| 物件名 | 鈴木店舗 2号 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市 蔵敷2丁目474 | ||
| 交通 | 多摩モノレール 上北台駅 徒歩17分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 1992年3月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 24㎡ / 24㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鈴木店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:借家人賠償付保険要加入 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料等の1ヶ月 年間保証料あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
鈴木店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000478 | 物件管理コード | 1141431441140000000328 |
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
鈴木店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社福栄物産 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都東大和市南街4丁目20-10 | 電話番号 | 042-566-2411 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(17)第3228号 | 不動産会社コード | 2104580 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
